FINANCIAL
財務基本資訊
佳世達致力以公平、公開透明及一致性的管理原則,將公司的財務與業務資訊,揭露予投資大眾。
實收資本額
約新台幣197億元
發行股數
1,966,782仟股
簽證會計事務所
安侯建業聯合會計師事務所
整合資訊
台灣證券交易所(股票代號:2352)
資料結算日
2024-03-05
財務概況
損益表
年度
季度
年度
年度
季度
項目 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 136,862 | 155,783 | 169,754 | 191,702 | 225,961 | 239,837 | 203,594 |
營業毛利 | 16,333 | 19,243 | 23,050 | 26,827 | 32,557 | 34,561 | 33,075 |
營業利益 | 3,402 | 4,576 | 6,228 | 6,613 | 7,361 | 5,852 | 5,011 |
歸屬母公司淨利 | 5,291 | 4,035 | 3,575 | 4,988 | 8,308 | 8,252 | 2,975 |
營業毛利率 | 12% | 12% | 14% | 14% | 14% | 14% | 16% |
營業利益率 | 2% | 3% | 4% | 3% | 3% | 2% | 2% |
淨利率 | 4% | 3% | 2% | 3% | 4% | 4% | 1% |
營收公告
合併營收 新台幣180.07億元
佳世達科技今(5)日公佈2024年10月合併營收為新台幣180.07億元,較去年同期成長 5.6%,較上月成長 1.9%。累計2024年1~10月合併營收為新台幣1,656億元,較去年同期減少 2.6%。
2024年10月 營收報告
項目 | 合併營收 |
---|---|
2024 年 10月 | 180.07 |
2023 年 10月 | 170.48 |
成長率 (YoY) | 5.63% |
2024 年 9月 | 176.63 |
成長率 (MoM) | 1.95% |
2024 年 1~10月 | 1655.77 |
2023 年 1~10月 | 1699.76 |
成長率 (YoY) | -2.59% |
單位:新台幣億元
歷年營收
2024年
佳世達科技今(5)日公佈2024年10月合併營收為新台幣180.07億元,較去年同期成長 5.6%,較上月成長 1.9%。累計2024年1~10月合併營收為新台幣1,656億元,較去年同期減少 2.6%。
月份 | 當月營收 |
---|---|
Jan | 163.27 |
Feb | 139.31 |
Mar | 166.57 |
Apr | 159.97 |
May | 164.27 |
Jun | 174.40 |
月份 | 當月營收 |
---|---|
Jul | 162.91 |
Aug | 168.40 |
Sep | 176.63 |
Oct | 180.07 |
Nov | |
Dec |
2023年
佳世達科技2024年1月4日公佈2023年12月合併營收為新台幣167.15億元,較2022年同期減少 7.1%,較上月減少 2.6%。累計2023年1~12月合併營收為新台幣2,039億元,較2022年同期減少 15%。
月份 | 當月營收 |
---|---|
Jan | 157.93 |
Feb | 157.36 |
Mar | 189.17 |
Apr | 160.37 |
May | 171.65 |
Jun | 189.10 |
月份 | 當月營收 |
---|---|
Jul | 159.13 |
Aug | 164.59 |
Sep | 179.98 |
Oct | 170.91 |
Nov | 171.65 |
Dec | 167.15 |
2022年
月份 | 當月營收 |
---|---|
Jan | 205.46 |
Feb | 178.70 |
Mar | 224.50 |
Apr | 195.40 |
May | 195.22 |
Jun | 237.32 |
月份 | 當月營收 |
---|---|
Jul | 204.01 |
Aug | 198.99 |
Sep | 195.70 |
Oct | 189.31 |
Nov | 191.93 |
Dec | 179.84 |
2021年
月份 | 當月營收 |
---|---|
Jan | 175.45 |
Feb | 145.99 |
Mar | 187.60 |
Apr | 173.46 |
May | 181.35 |
Jun | 205.03 |
月份 | 當月營收 |
---|---|
Jul | 186.97 |
Aug | 177.91 |
Sep | 207.15 |
Oct | 189.94 |
Nov | 208.35 |
Dec | 220.57 |
2020年
月份 | 當月營收 |
---|---|
Jan | 136.52 |
Feb | 109.52 |
Mar | 145.96 |
Apr | 144.87 |
May | 137.22 |
Jun | 154.66 |
月份 | 當月營收 |
---|---|
Jul | 143.70 |
Aug | 175.95 |
Sep | 197.26 |
Oct | 180.64 |
Nov | 198.74 |
Dec | 192.23 |
2019年
月份 | 當月營收 |
---|---|
Jan | 146.02 |
Feb | 107.81 |
Mar | 144.71 |
Apr | 129.01 |
May | 135.98 |
Jun | 147.36 |
月份 | 當月營收 |
---|---|
Jul | 135.26 |
Aug | 140.46 |
Sep | 152.32 |
Oct | 163.33 |
Nov | 151.47 |
Dec | 144.88 |
2018年
月份 | 當月營收 |
---|---|
Jan | 122.84 |
Feb | 102.23 |
Mar | 131.48 |
Apr | 116.70 |
May | 125.94 |
Jun | 138.06 |
月份 | 當月營收 |
---|---|
Jul | 126.06 |
Aug | 134.40 |
Sep | 136.27 |
Oct | 141.79 |
Nov | 148.94 |
Dec | 134.05 |
2017年
月份 | 當月營收 |
---|---|
Jan | 110.98 |
Feb | 90.17 |
Mar | 115.72 |
Apr | 104.56 |
May | 109.86 |
Jun | 114.38 |
月份 | 當月營收 |
---|---|
Jul | 111.55 |
Aug | 119.57 |
Sep | 120.46 |
Oct | 117.63 |
Nov | 132.83 |
Dec | 121.03 |
2016年
月份 | 當月營收 |
---|---|
Jan | 111.03 |
Feb | 91.12 |
Mar | 115.50 |
Apr | 102.78 |
May | 105.44 |
Jun | 106.99 |
月份 | 當月營收 |
---|---|
Jul | 102.86 |
Aug | 107.02 |
Sep | 109.97 |
Oct | 112.49 |
Nov | 109.87 |
Dec | 118.63 |
2015年
月份 | 當月營收 |
---|---|
Jan | 118.03 |
Feb | 93.97 |
Mar | 112.28 |
Apr | 117.45 |
May | 107.02 |
Jun | 107.62 |
月份 | 當月營收 |
---|---|
Jul | 107.48 |
Aug | 105.50 |
Sep | 119.62 |
Oct | 118.23 |
Nov | 111.19 |
Dec | 114.72 |
2014年
月份 | 當月營收 |
---|---|
Jan | 100.89 |
Feb | 87.14 |
Mar | 110.11 |
Apr | 110.66 |
May | 110.07 |
Jun | 112.88 |
月份 | 當月營收 |
---|---|
Jul | 119.58 |
Aug | 113.80 |
Sep | 115.72 |
Oct | 124.23 |
Nov | 113.91 |
Dec | 117.16 |
2013年
月份 | 當月營收 |
---|---|
Jan | 99.29 |
Feb | 76.80 |
Mar | 98.97 |
Apr | 97.98 |
May | 94.88 |
Jun | 100.38 |
月份 | 當月營收 |
---|---|
Jul | 96.97 |
Aug | 97.50 |
Sep | 105.96 |
Oct | 110.03 |
Nov | 107.46 |
Dec | 105.94 |
2012年
月份 | 當月營收 |
---|---|
Jan | 69.85 |
Feb | 66.81 |
Mar | 70.44 |
Apr | 64.40 |
May | 69.57 |
Jun | 72.35 |
月份 | 當月營收 |
---|---|
Jul | 76.21 |
Aug | 76.74 |
Sep | 79.33 |
Oct | 73.52 |
Nov | 63.82 |
Dec | 61.72 |
2011年
月份 | 當月營收 |
---|---|
Jan | 81.14 |
Feb | 56.17 |
Mar | 82.14 |
Apr | 76.28 |
May | 65.96 |
Jun | 68.93 |
月份 | 當月營收 |
---|---|
Jul | 64.51 |
Aug | 66.4 |
Sep | 68.28 |
Oct | 71.16 |
Nov | 69.72 |
Dec | 77.58 |
財務報告
本公司及子公司財務報告,業經安侯建業聯合會計師事務所尹元聖會計師及張惠貞會計師核閱竣事,並已提報本公司審計委員會及董事會通過在案。
2024
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024