FINANCIAL
财务基本资讯
佳世达科技致力以公平、公开透明及一致性的管理原则,将公司的财务与业务资讯,揭露予投资大众。
实收资本额
约新台币197亿元
发行股数
1,966,782仟股
签证会计事务所
安侯建业联合会计师事务所
整合资讯
台湾证券交易所(股票代号:2352)
资料结算日
2024-03-05
财务概况
损益表
年度
季度
年度
年度
季度
项目 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入 | 136,862 | 155,783 | 169,754 | 191,702 | 225,961 | 239,837 | 203,594 |
营业毛利 | 16,333 | 19,243 | 23,050 | 26,827 | 32,557 | 34,561 | 33,075 |
营业利益 | 3,402 | 4,576 | 6,228 | 6,613 | 7,361 | 5,852 | 5,011 |
归属母公司净利 | 5,291 | 4,035 | 3,575 | 4,988 | 8,308 | 8,252 | 2,975 |
营业毛利率 | 12% | 12% | 14% | 14% | 14% | 14% | 16% |
营业利益率 | 2% | 3% | 4% | 3% | 3% | 2% | 2% |
净利率 | 4% | 3% | 2% | 3% | 4% | 4% | 1% |
营收公告
合并营收 新台币 168.40 亿元
佳世达科技今(4)日公布2024年8月合并营收为新台币168.4亿元,较去年同期成长2.3%,较上月成长3.4%。 累计2024年1~8月合并营收为新台币1,299亿元,较去年同期减少 3.7%。
佳世达 2024年8月 营收报告
项目 | 合并营收 |
---|---|
2024 年 8 月 | 168.40 |
2023 年 8月 | 164.59 |
成长率 (YoY) | 2.3% |
2024 年 7月 | 162.91 |
成长率 (MoM) | 3.4% |
2024 年 1-8月 | 1299.03 |
2023 年 1-8月 | 1349.29 |
成长率 (YoY) | -3.7% |
单位:新台币亿元
历年营收
2024年
佳世达科技今(4)日公布2024年8月合并营收为新台币168.4亿元,较去年同期成长2.3%,较上月成长3.4%。 累计2024年1~8月合并营收为新台币1,299亿元,较去年同期减少 3.7%。
月份 | 当月营收 |
---|---|
Jan | 163.27 |
Feb | 139.31 |
Mar | 166.57 |
Apr | 159.97 |
May | 164.27 |
Jun | 174.40 |
月份 | 当月营收 |
---|---|
Jul | 162.91 |
Aug | 168.40 |
Sep | |
Oct | |
Nov | |
Dec |
2023年
佳世达科技2024年1月4日公布2023年12月合并营收为新台币167.15亿元,较2022年同期减少 7.1%,较上月减少 2.6%。累计2023年1~12月合并营收为新台币2,039亿元,较2022年同期减少 15%。
月份 | 当月营收 |
---|---|
Jan | 157.93 |
Feb | 157.36 |
Mar | 189.17 |
Apr | 160.37 |
May | 171.65 |
Jun | 189.10 |
月份 | 当月营收 |
---|---|
Jul | 159.13 |
Aug | 164.59 |
Sep | 179.98 |
Oct | 170.91 |
Nov | 171.65 |
Dec | 167.15 |
2022年
月份 | 当月营收 |
---|---|
Jan | 205.46 |
Feb | 178.70 |
Mar | 224.50 |
Apr | 195.40 |
May | 195.22 |
Jun | 237.32 |
月份 | 当月营收 |
---|---|
Jul | 204.01 |
Aug | 198.99 |
Sep | 195.70 |
Oct | 189.31 |
Nov | 191.93 |
Dec | 179.84 |
2021年
佳世达于2021年12月3日公布2021年11月合并营收为新台币208.35亿元,较去年同期成长 4.8%,较上月增加 9.7%。累计2021年1~11月合并营收为新台币2,039亿元,较去年同期成长 18%
月份 | 当月营收 |
---|---|
Jan | 175.45 |
Feb | 145.99 |
Mar | 187.60 |
Apr | 173.46 |
May | 181.35 |
Jun | 205.03 |
月份 | 当月营收 |
---|---|
Jul | 186.97 |
Aug | 177.91 |
Sep | 207.15 |
Oct | 189.94 |
Nov | 208.35 |
Dec |
2020年
月份 | 当月营收 |
---|---|
Jan | 136.52 |
Feb | 109.52 |
Mar | 145.96 |
Apr | 144.87 |
May | 137.22 |
Jun | 154.66 |
月份 | 当月营收 |
---|---|
Jul | 143.70 |
Aug | 175.95 |
Sep | 197.26 |
Oct | 180.64 |
Nov | 198.74 |
Dec | 192.23 |
2019年
月份 | 当月营收 |
---|---|
Jan | 146.02 |
Feb | 107.81 |
Mar | 144.71 |
Apr | 129.01 |
May | 135.98 |
Jun | 147.36 |
月份 | 当月营收 |
---|---|
Jul | 135.26 |
Aug | 140.46 |
Sep | 152.32 |
Oct | 163.33 |
Nov | 151.47 |
Dec | 144.88 |
2018年
月份 | 当月营收 |
---|---|
Jan | 122.84 |
Feb | 102.23 |
Mar | 131.48 |
Apr | 116.70 |
May | 125.94 |
Jun | 138.06 |
月份 | 当月营收 |
---|---|
Jul | 126.06 |
Aug | 134.40 |
Sep | 136.27 |
Oct | 141.79 |
Nov | 148.94 |
Dec | 134.05 |
2017年
月份 | 当月营收 |
---|---|
Jan | 110.98 |
Feb | 90.17 |
Mar | 115.72 |
Apr | 104.56 |
May | 109.86 |
Jun | 114.38 |
月份 | 当月营收 |
---|---|
Jul | 111.55 |
Aug | 119.57 |
Sep | 120.46 |
Oct | 117.63 |
Nov | 132.83 |
Dec | 121.03 |
2016年
月份 | 当月营收 |
---|---|
Jan | 111.03 |
Feb | 91.12 |
Mar | 115.50 |
Apr | 102.78 |
May | 105.44 |
Jun | 106.99 |
月份 | 当月营收 |
---|---|
Jul | 102.86 |
Aug | 107.02 |
Sep | 109.97 |
Oct | 112.49 |
Nov | 109.87 |
Dec | 118.63 |
2015年
月份 | 当月营收 |
---|---|
Jan | 118.03 |
Feb | 93.97 |
Mar | 112.28 |
Apr | 117.45 |
May | 107.02 |
Jun | 107.62 |
月份 | 当月营收 |
---|---|
Jul | 107.48 |
Aug | 105.50 |
Sep | 119.62 |
Oct | 118.23 |
Nov | 111.19 |
Dec | 114.72 |
2014年
月份 | 当月营收 |
---|---|
Jan | 100.89 |
Feb | 87.14 |
Mar | 110.11 |
Apr | 110.66 |
May | 110.07 |
Jun | 112.88 |
月份 | 当月营收 |
---|---|
Jul | 119.58 |
Aug | 113.80 |
Sep | 115.72 |
Oct | 124.23 |
Nov | 113.91 |
Dec | 117.16 |
2013年
月份 | 当月营收 |
---|---|
Jan | 99.29 |
Feb | 76.80 |
Mar | 98.97 |
Apr | 97.98 |
May | 94.88 |
Jun | 100.38 |
月份 | 当月营收 |
---|---|
Jul | 96.97 |
Aug | 97.50 |
Sep | 105.96 |
Oct | 110.03 |
Nov | 107.46 |
Dec | 105.94 |
2012年
月份 | 当月营收 |
---|---|
Jan | 69.85 |
Feb | 66.81 |
Mar | 70.44 |
Apr | 64.40 |
May | 69.57 |
Jun | 72.35 |
月份 | 当月营收 |
---|---|
Jul | 76.21 |
Aug | 76.74 |
Sep | 79.33 |
Oct | 73.52 |
Nov | 63.82 |
Dec | 61.72 |
2011年
月份 | 当月营收 |
---|---|
Jan | 81.14 |
Feb | 56.17 |
Mar | 82.14 |
Apr | 76.28 |
May | 65.96 |
Jun | 68.93 |
月份 | 当月营收 |
---|---|
Jul | 64.51 |
Aug | 66.4 |
Sep | 68.28 |
Oct | 71.16 |
Nov | 69.72 |
Dec | 77.58 |
财务报告
本公司及子公司财务报告,业经安侯建业联合会计师事务所尹元圣会计师及张惠贞会计师核阅竣事,并已提报本公司审计委员会及董事会通过在案。
2024
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024