CORPORATE
GOVERNANCE
公司治理
董事會
委員會
內部稽核
規章制度
公司治理
公司治理
董事會
委員會
內部稽核
規章制度
公司治理架構
致力為股東創造利潤進而回饋社會⼀直是佳世達的基本信念,本公司支持並倡導透明化及資訊傳遞的公平性,讓本公司之股東、客戶、利害關係人有統一的管道可及時獲得公司業務、財務相關資訊。
公司治理主管及其進修情形
本公司經 2019年8月30日董事會決議通過,委任財務長洪秋金女士擔任公司治理主管, 已具備公開發行公司從事財務等管理工作經驗達三年以上。
洪秋金
副總經理暨財務長
公司治理主管
職稱: 公司治理主管
姓名: 洪秋金
就任日期: 2019-09-01
進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 | 進修是否符合規定 |
---|---|---|---|---|
2024/6/13 | 社團法人中華獨立董事協會 | IFRS永續揭露準則介紹及國內外碳排淨零趨勢分享 | 3小時 | 是 |
2024/4/12 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 最新「年報編制」相關ESG永續政策法令與淨零碳排對財報影響實務解析 | 6小時 | 是 |
2024/4/11 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 最新「建立內部控制制度處理準則」修訂 與 財報編制相關內稽內控法令遵循實務 | 6小時 | 是 |
2023/12/01 | 社團法人中華獨立董事協會 | 新稅務環境的稅務治理 | 3小時 | 是 |
2023/11/14 | 社團法人中華獨立董事協會 | 集團的併購策略與投後管理 | 3小時 | 是 |
2023/08/17 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 如何解析企業財務關鍵資訊 強化危機預警能力 | 6小時 | 是 |
2023/07/26 | 社團法人中華公司治理協會 | 董事會績效評估實務分享研討會 | 3小時 | 是 |
2023/07/19 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 受控外國企業(CFC)之稅務法規與實務 | 3小時 | 是 |
2023/07/06 | 中華民國公司經營暨永續發展協會 | 公司治理與證券法規-上市櫃公司高管人員對於主管機關監理的認識 | 3小時 | 是 |
2023/06/28 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 「財報審閱」常見缺失及重要內控法規實務解析 | 6小時 | 是 |
2023/06/02 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 「租稅犯罪」之法律責任及案例解析 | 3小時 | 是 |
2023/06/01 | 台灣投資人關係協會 | 企業智慧財產權管理制度建立與關鍵 | 3小時 | 是 |
2022/12/06 | 社團法人中華公司治理協會 | 強化數位韌性,建構上市公司資安治理強化策略 | 3小時 | 是 |
2022/06/30 | 社團法人中華公司治理協會 | ESG報導趨勢及其資訊揭露商業意涵 | 3小時 | 是 |
2022/06/28 | 台灣董事學會 | 2022董事學會年會-劇變的年代探究下一代的核心競爭力 | 3小時 | 是 |
2022/04/22 | 台灣永續能源研究基金會 | 台新三十永續淨零高峰會論壇-認真淨零成就永續2030 | 3小時 | 是 |
2021/11/08 | 財團法人數位治理協會 | 企業誠信治理與內線交易管控 | 3小時 | 是 |
2021/09/01 | 金融監督管理委員會 | 第十三屆臺北公司治理論壇 | 3小時 | 是 |
2021/08/19 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 員工獎酬策略與工具運用探討 | 3小時 | 是 |
2021/04/27 | 中華獨立董事協會 | 董事會如何審閱 ESG 永續報告書 | 3小時 | 是 |
2021/04/14 | 中華獨立董事協會 | 董事會必併購策略與企業轉型妙方 | 3小時 | 是 |
2020/11/19 | 台灣董事學會 | 美中貿易衝突下 企業的機會與挑戰 | 3小時 | 是 |
2020/08/18 | 台灣董事學會 | 變革時代中的企業轉型 | 3小時 | 是 |
2020/07/13 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 如何解析企業財務關鍵資訊 強化危機預警能力 | 6小時 | 是 |
2020/05/28 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 企業配合會計師查核實務: 「查核證據」與「採用專家之工作」 | 3小時 | 是 |
永續發展暨誠信經營落實及其執行情形
佳世達於2015年11月通過「檢舉暨申訴管理辦法」,明訂內外部檢舉及申訴管道,並對檢舉人身分及檢舉內容予以保密及保護。
外部誠信信箱: Integrity@Qisda.com
內部HR信箱: 2HR@Qisda.com
重大資訊處理暨防範內線交易落實及其執行情形
為建立佳世達良好之重大資訊處理及公開機制,避免資訊不當洩漏,確保對外界發表資訊之一致性與正確性,並防制內線交易情事之發生,本公司於2009年8月董事會通過「重大資訊處理暨防範內線交易作業程序」後,已於內部公用資料夾之規章制度專區公告予經理人及受僱人周知。
風險管理組織架構及運作情形
2005年6月設立風險管理委員會(RMC),由總經理擔任主委,風險管理單位擔任總幹事,各單位一級主管擔任委員,於每季召開會議。
2020年8月11日董事會通過訂定「風險管理遠景、政策與程序」,每年依策略、財務、營運及危害四大構面,進行風險識別與評估,每季召開會議檢視風險管理成果,定期(至少一年一次)於審計委員會、董事會報告過去一年的重大風險回應與控制成果、未來一年的重大風險評估,以及風險管理委員會運作情形。
依證交所2022年發布之「上市上櫃公司風險管理實務守則」,於當年度11月1日修訂『風險管理政策及程序規章』,建置完善的風險治理與管理架構,強化董事會、功能委員會、風管推動單位、營運單位之權責,明確風險管理目標,落實風險管理與執行。
風險管理委員會(RMC)組織
風險雷達圖
風險管理範疇
依照策略、財務、營運及危害四大風險類別彙整,產出新年度風險雷達圖,並由總經理制定公司層級三大風險。分別為:
(1)策略風險:如,M&A /投後管理、獲利/成本控制。
(2)營運風險:如,資安韌性(防護及復原)、人才/勞動力、供應鏈中斷(天災)。
(3)財務風險:如,越南關稅/最低稅負制、升降息/匯率變動。
各委員參考年度公司層級三大風險、風險雷達圖及風險體檢表等,辨識出可能導致該單位 KPI 無法達成之年度風險項目,並進行分析與對策。包括:
(1)當該項風險發生,可能導致之最壞情境。
(2)風險對策 (錦囊) 、與執行對策之預期成效。
(3)設定 KRI (關鍵風險指標)作為風險對策(錦囊)啟動的指標。
智慧財產管理計畫